新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず、新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です。
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数。
この数字はこのサイトに訪れた重複を除いた訪問者の合計を示します。
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数)。
この数字はイメージやその他のファイルまで数える"ヒット"とは異なり、HTMLファイルのページ数のみを数えます。
このサイト内のページ、イメージ、ファイルが閲覧もしくはダウンロードされた回数。
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため、この数字はあくまで参考です。
このサイトからダウンロードされた、全てのページ、イメージ、ファイルの総量。
単位はKB, MB, GB(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です。
Awstatsは、1343の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Gooなど)で検索した結果として、あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します。
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(最も良く利用された10の外部のページのみが表示されています)。
検索エンジンの結果として生成されたリンクは、このテーブルの前列の数字に既に含まれているため、除外されています。
このテーブルは、検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すために最もよく利用されたキーワードの一覧です。
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Gooなど、1343の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです。)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります。これは、一回の検索で複数の検索語が使用された場合、それぞれ別個の検索語として集計されるからです。
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は、あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり、インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり、あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う、多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです。
Awstatsは最大1240のロボットを認識することができます。
統計に利用されるすべての日時は、サーバーの日時を利用しています。
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります。これは、必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです。以下にその主な理由を示します。:
- 訪問は、"更新"が発生した際に終了するわけではない。
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない)。
ファイルが作成されました。
リクエストをサーバーは受け付けましたが、処理は後で行われます。
WebDAV機能でファイルの削除が成功しました。
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました。
要求されたドキュメントは移動されており、返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します。
このエラーは定義されていません。
文法的なエラー。サーバーはリクエストを理解できませんでした。
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました。
この項目が高い数字を示している場合、クラッカーなどがクラックを試みているか、あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど)。
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど)。
存在しないURLにアクセスしようとしました。このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか、訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します。
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました。このエラーは、CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や、サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します。
内部エラー。このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど)。
実装されていないメソッドによるリクエスト。
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが、目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード。
内部サーバーエラー。
ゲートウェイのタイムアウト。
サポートされていないHTTPのバージョン。
サマリ
| レポート対象期間 |
2025年12月 |
| 最初の訪問 |
2025年12月1日 - 00:00 |
| 最後の訪問 |
2025年12月31日 - 04:10 |
| 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 可視トラフィック * | 6,502 | 18,084 (2.78 訪問/訪問者) | 115,962 (6.41 ページ/訪問) | 120,591 (6.66 ヒット/訪問) | 3.88 GB (225.11 kB/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
251,593 | 261,283 | 3.01 GB |
* 不可視トラフィックとは、ワームやロボット、あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです。
月別の統計
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
2025年 1月 | 2025年 2月 | 2025年 3月 | 2025年 4月 | 2025年 5月 | 2025年 6月 | 2025年 7月 | 2025年 8月 | 2025年 9月 | 2025年 10月 | 2025年 11月 | 2025年 12月 |
| 月次 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年1月 | 4,510 | 15,288 | 502,156 | 507,816 | 13.41 GB |
| 2025年2月 | 4,190 | 23,437 | 457,180 | 461,289 | 12.31 GB |
| 2025年3月 | 5,600 | 22,792 | 203,444 | 207,908 | 5.73 GB |
| 2025年4月 | 6,217 | 22,519 | 98,031 | 121,263 | 3.83 GB |
| 2025年5月 | 7,702 | 22,986 | 221,074 | 226,972 | 5.81 GB |
| 2025年6月 | 6,007 | 16,967 | 278,409 | 284,333 | 7.35 GB |
| 2025年7月 | 6,191 | 11,831 | 166,441 | 171,528 | 5.47 GB |
| 2025年8月 | 6,366 | 12,689 | 120,576 | 125,508 | 3.41 GB |
| 2025年9月 | 8,105 | 26,925 | 181,713 | 186,984 | 4.56 GB |
| 2025年10月 | 10,831 | 34,889 | 171,494 | 175,684 | 4.55 GB |
| 2025年11月 | 8,560 | 38,644 | 141,167 | 145,430 | 4.03 GB |
| 2025年12月 | 6,502 | 18,084 | 115,962 | 120,591 | 3.88 GB |
| 合計 | 80,781 | 267,051 | 2,657,647 | 2,735,306 | 74.32 GB |
|
日別の統計
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
12月 1日 |
12月 2日 |
12月 3日 |
12月 4日 |
12月 5日 |
12月 6日 |
12月 7日 |
12月 8日 |
12月 9日 |
12月 10日 |
12月 11日 |
12月 12日 |
12月 13日 |
12月 14日 |
12月 15日 |
12月 16日 |
12月 17日 |
12月 18日 |
12月 19日 |
12月 20日 |
12月 21日 |
12月 22日 |
12月 23日 |
12月 24日 |
12月 25日 |
12月 26日 |
12月 27日 |
12月 28日 |
12月 29日 |
12月 30日 |
12月 31日 |
平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 2025年12月1日 | 447 | 996 | 1,165 | 36.25 MB |
| 2025年12月2日 | 691 | 3,357 | 3,548 | 279.93 MB |
| 2025年12月3日 | 935 | 2,967 | 3,152 | 229.44 MB |
| 2025年12月4日 | 1,144 | 1,843 | 1,949 | 94.99 MB |
| 2025年12月5日 | 514 | 6,824 | 6,868 | 173.14 MB |
| 2025年12月6日 | 502 | 1,574 | 1,602 | 43.20 MB |
| 2025年12月7日 | 415 | 1,201 | 1,300 | 38.25 MB |
| 2025年12月8日 | 423 | 871 | 1,021 | 28.58 MB |
| 2025年12月9日 | 462 | 18,862 | 18,931 | 239.08 MB |
| 2025年12月10日 | 778 | 3,393 | 3,486 | 86.00 MB |
| 2025年12月11日 | 1,280 | 2,803 | 2,894 | 72.04 MB |
| 2025年12月12日 | 1,362 | 2,612 | 2,642 | 60.07 MB |
| 2025年12月13日 | 1,519 | 17,913 | 18,034 | 451.11 MB |
| 2025年12月14日 | 1,103 | 6,202 | 6,442 | 161.06 MB |
| 2025年12月15日 | 609 | 2,373 | 2,559 | 68.41 MB |
| 2025年12月16日 | 361 | 1,567 | 1,753 | 42.64 MB |
| 2025年12月17日 | 519 | 1,624 | 1,878 | 41.18 MB |
| 2025年12月18日 | 371 | 896 | 976 | 22.23 MB |
| 2025年12月19日 | 286 | 6,101 | 6,187 | 153.20 MB |
| 2025年12月20日 | 382 | 11,683 | 11,881 | 311.25 MB |
| 2025年12月21日 | 297 | 795 | 1,123 | 24.11 MB |
| 2025年12月22日 | 349 | 823 | 988 | 19.89 MB |
| 2025年12月23日 | 337 | 688 | 847 | 19.89 MB |
| 2025年12月24日 | 447 | 1,069 | 1,166 | 26.65 MB |
| 2025年12月25日 | 390 | 838 | 994 | 22.07 MB |
| 2025年12月26日 | 408 | 9,304 | 9,551 | 832.29 MB |
| 2025年12月27日 | 450 | 966 | 1,073 | 31.22 MB |
| 2025年12月28日 | 433 | 3,792 | 4,327 | 303.14 MB |
| 2025年12月29日 | 423 | 935 | 1,068 | 29.72 MB |
| 2025年12月30日 | 390 | 925 | 1,010 | 27.97 MB |
| 2025年12月31日 | 57 | 165 | 176 | 6.54 MB |
| 平均 | 583 | 3,740 | 3,890 | 128.24 MB |
| 合計 | 18,084 | 115,962 | 120,591 | 3.88 GB |
|
曜日
| 曜日 | ページ | ヒット | 帯域 | | 月曜日 | 1,199 | 1,360 | 36.57 MB |
| 火曜日 | 5,079 | 5,217 | 121.90 MB |
| 水曜日 | 1,843 | 1,971 | 77.96 MB |
| 木曜日 | 1,595 | 1,703 | 52.83 MB |
| 金曜日 | 6,210 | 6,312 | 304.67 MB |
| 土曜日 | 8,034 | 8,147 | 209.20 MB |
| 日曜日 | 2,997 | 3,298 | 131.64 MB |
|
時間帯
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 | | 00 | 4,162 | 4,247 | 112.83 MB |
| 01 | 3,887 | 4,159 | 110.56 MB |
| 02 | 3,579 | 3,862 | 100.14 MB |
| 03 | 3,037 | 3,138 | 80.56 MB |
| 04 | 2,819 | 2,876 | 74.46 MB |
| 05 | 4,446 | 4,594 | 98.36 MB |
| 06 | 5,539 | 5,707 | 115.90 MB |
| 07 | 5,756 | 5,908 | 114.11 MB |
| 08 | 5,045 | 5,200 | 100.56 MB |
| 09 | 4,118 | 4,349 | 88.81 MB |
| 10 | 3,772 | 3,884 | 120.82 MB |
| 11 | 3,749 | 3,896 | 126.20 MB |
|
| 時間帯 | ページ | ヒット | 帯域 |
| 12 | 5,351 | 5,495 | 183.42 MB |
| 13 | 6,403 | 6,693 | 228.80 MB |
| 14 | 5,853 | 6,132 | 199.90 MB |
| 15 | 10,538 | 11,057 | 380.35 MB |
| 16 | 6,757 | 6,868 | 201.38 MB |
| 17 | 5,084 | 5,223 | 141.11 MB |
| 18 | 4,069 | 4,232 | 112.33 MB |
| 19 | 3,546 | 3,766 | 94.78 MB |
| 20 | 3,077 | 3,211 | 86.04 MB |
| 21 | 4,070 | 4,323 | 108.68 MB |
| 22 | 6,352 | 6,653 | 866.02 MB |
| 23 | 4,953 | 5,118 | 129.37 MB |
|
|
国 (上位 10) - 全リスト
| 国 | ページ | ヒット | 帯域 | |
 | 台湾 | tw | 74,794 | 74,794 | 1.91 GB | 

 |
 | アメリカ | us | 13,806 | 15,043 | 456.70 MB | 

 |
 | カナダ | ca | 8,566 | 8,728 | 201.51 MB | 

 |
 | ロシア | ru | 3,976 | 4,411 | 887.13 MB | 

 |
 | インド | in | 1,898 | 2,145 | 54.45 MB | 

 |
 | ドイツ | de | 1,801 | 1,847 | 43.17 MB | 

 |
 | イギリス | gb | 1,216 | 1,695 | 35.95 MB | 

 |
 | 日本 | jp | 973 | 1,422 | 52.71 MB | 

 |
 | 中国 | cn | 829 | 1,031 | 20.11 MB | 

 |
 | ウクライナ | ua | 787 | 787 | 19.66 MB | 

 |
| その他 | 7316 | 8688 | 253.14 MB | |
ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス
ホスト名 : 2,102 既知のホスト, 5,201 名前解決ができないホスト 6,502 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 125-228-216-16.hinet-ip.hinet.net | 74,676 | 74,676 | 1.90 GB | 2025年12月26日 - 23:03 |
| 195.178.110.199 | 1,564 | 1,781 | 136.65 MB | 2025年12月28日 - 15:55 |
| 195.178.110.109 | 1,319 | 1,501 | 141.91 MB | 2025年12月28日 - 22:44 |
| 78.138.127.62 | 874 | 874 | 23.33 MB | 2025年12月31日 - 01:32 |
| 6.100.172.144.static.cloudzy.com | 864 | 864 | 25.32 MB | 2025年12月31日 - 03:26 |
| 204.76.203.212.ptr.pfcloud.network | 847 | 847 | 2.84 MB | 2025年12月30日 - 03:49 |
| 69.48.202.178 | 832 | 832 | 21.07 MB | 2025年12月30日 - 09:58 |
| 103.137.204.90 | 655 | 655 | 13.82 MB | 2025年12月24日 - 13:03 |
| 92.204.174.122 | 430 | 430 | 9.75 MB | 2025年12月16日 - 20:28 |
| 91.237.124.149 | 392 | 392 | 9.90 MB | 2025年12月30日 - 16:54 |
| その他 | 33,509 | 37,739 | 1.61 GB | |
ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問
| 56 種類のロボット* | ヒット | 帯域 | 最後の訪問 |
| 未分類のrobot (名前に'bot'の後に空白か_+:,.;/\-のいずれかの文字を含む) | 85,728+365 | 2.27 GB | 2025年12月31日 - 04:16 |
| Googlebot | 7,352+60 | 143.01 MB | 2025年12月31日 - 04:08 |
| SemrushBot | 5,836+613 | 129.24 MB | 2025年12月31日 - 04:15 |
| nbot | 5,269+30 | 117.67 MB | 2025年12月31日 - 02:48 |
| internal dummy connection for Apache WebDAV | 4,301 | 0 | 2025年12月31日 - 00:55 |
| Bingbot | 2,087+26 | 101.10 MB | 2025年12月31日 - 04:07 |
| FaceBook bot | 2,060 | 45.22 MB | 2025年12月31日 - 04:04 |
| DotBot, Open Site Explorer | 1,274+343 | 46.70 MB | 2025年12月31日 - 04:17 |
| Applebot | 1,461+82 | 52.02 MB | 2025年12月31日 - 01:57 |
| feed | 559+35 | 12.70 MB | 2025年12月31日 - 02:52 |
| その他 | 2,472+624 | 53.02 MB | |
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。 +の後に表示されている数値は、“robots.txt”ファイルへの参照で検出されたヒット数です。
滞在時間
| 訪問回数: 18,084 - 平均: 512 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 13,436 | 74.2 % |
| 30s-2mn | 470 | 2.5 % |
| 2mn-5mn | 619 | 3.4 % |
| 5mn-15mn | 560 | 3 % |
| 15mn-30mn | 558 | 3 % |
| 30mn-1h | 1,045 | 5.7 % |
| 1h+ | 1,386 | 7.6 % |
| 不明 | 10 | 0 % |
ファイルの種類
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | 帯域 | 割合 |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 115,733 | 95.9 % | 3.11 GB | 80 % |
 | jpg | イメージファイル | 3,385 | 2.8 % | 137.36 MB | 3.4 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 596 | 0.4 % | 1.48 MB | 0 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 253 | 0.2 % | 983.00 kB | 0 % |
 | gif | イメージファイル | 229 | 0.1 % | 484.88 kB | 0 % |
 | 不明 | 135 | 0.1 % | 597.84 MB | 15 % |
 | png | イメージファイル | 114 | 0 % | 610.31 kB | 0 % |
 | cgi | 動的なHTMLページもしくはスクリプトファイル | 80 | 0 % | 4.16 MB | 0.1 % |
 | zip | アーカイブファイル | 49 | 0 % | 50.84 MB | 1.2 % |
 | eot | Web埋め込みフォント | 11 | 0 % | 924.56 kB | 0 % |
 | txt | テキストファイル | 3 | 0 % | 80.68 kB | 0 % |
 | env | | 2 | 0 % | 6.86 kB | 0 % |
 | db | | 1 | 0 % | 8.00 kB | 0 % |
ページ数/URL (上位 10) - 全リスト - 最初に閲覧 - 最後に閲覧
| 2,911 種類のページ | 閲覧 | 平均データ長 | 最初に閲覧 | 最後に閲覧 | |
| /awstatsdocs/awstats_setup.html | 57,390 | 30.00 kB | 4,947 | 4,682 | 


 |
| /awstatsdocs/awstats_what.html | 16,468 | 13.52 kB | 71 | 64 | 


 |
| / | 16,310 | 3.41 kB | 2,324 | 2,266 | 


 |
| /awstatsdocs/awstats_faq.html | 3,388 | 129.20 kB | 75 | 245 | 


 |
| /awstatsdocs/awstats_tools.html | 3,380 | 16.16 kB | 1,722 | 1,540 | 


 |
| /awstatsdocs/ | 1,548 | 4.59 kB | 575 | 567 | 


 |
| /awstatsdocs/awstats_config.html | 1,150 | 95.05 kB | 687 | 703 | 


 |
| /child/nijido/ | 517 | 191.71 kB | 300 | 295 | 


 |
| /awstatsdocs/awstats_benchmark.html | 329 | 16.10 kB | 22 | 303 | 


 |
| /tolkien/versions.html | 296 | 87.01 kB | 161 | 164 | 


 |
| その他 | 15,186 | 74.76 kB | 7,200 | 7,245 | |
OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| OS | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Windows | 57,431 | 49.5 % | 59,510 | 49.3 % |
 | Macintosh | 30,146 | 25.9 % | 31,410 | 26 % |
 | Linux | 27,330 | 23.5 % | 28,226 | 23.4 % |
 | iOS | 394 | 0.3 % | 773 | 0.6 % |
 | 不明 | 334 | 0.2 % | 345 | 0.2 % |
 | 特定できないUnixシステム | 325 | 0.2 % | 325 | 0.2 % |
 | Palm OS | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
 | Symbian OS | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明
| ブラウザ | Grabber | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
 | Google Chrome | No | 64,672 | 55.7 % | 67,418 | 55.9 % |
 | Firefox | No | 21,745 | 18.7 % | 22,980 | 19 % |
 | Opera | No | 15,313 | 13.2 % | 15,327 | 12.7 % |
 | Safari | No | 11,475 | 9.8 % | 11,961 | 9.9 % |
 | Edge | No | 2,209 | 1.9 % | 2,209 | 1.8 % |
 | Netscape | No | 212 | 0.1 % | 212 | 0.1 % |
 | 不明 | ? | 184 | 0.1 % | 196 | 0.1 % |
 | Mozilla | No | 64 | 0 % | 64 | 0 % |
 | MS Internet Explorer | No | 33 | 0 % | 37 | 0 % |
 | IPhone (PDA/Phone browser) | No | 20 | 0 % | 78 | 0 % |
| その他 | | 35 | 0 % | 109 | 0 % |
検索文 (上位 10) 全リスト
| 66種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| https //www.replicahermesbags.co/ | 8 | 5.7 % |
| https //www.lovehibachi.com/blog/service_areas/backyard_hibachi_bexley.html | 4 | 2.8 % |
| https //www.replicahermesbags.co/product-category/birkin-35/ | 4 | 2.8 % |
| https //www.replicahermesbags.co/product-category/kelly-32/ | 4 | 2.8 % |
| http //languagelearningbase.com/index.html | 2 | 1.4 % |
| https //bikersrights.com/articles/le-code_promo_melbet_bonus_gratuit.html | 2 | 1.4 % |
| https //www.expatriates.com/cls/61228006.html?1758547668 | 2 | 1.4 % |
| https //www.expatriates.com/cls/61406516.html?1760086246 | 2 | 1.4 % |
| https //www.replicahermesbags.co/hermes-birkin-kansas-city/ | 2 | 1.4 % |
| https //www.replicahermesbags.co/product/hermes-rose-sakura-clemence-brushed/ | 2 | 1.4 % |
| 上記以外の検索文 | 108 | 77.1 % |
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト
| 80種類の検索語 | 検索回数 | 割合 |
| https | 133 | 44.1 % |
| //www.replicahermesbags.co/ | 8 | 2.6 % |
| //www.lovehibachi.com/blog/service_areas/backyard_hibachi_bexley.html | 4 | 1.3 % |
| //www.replicahermesbags.co/product-category/birkin-35/ | 4 | 1.3 % |
| //www.replicahermesbags.co/product-category/kelly-32/ | 4 | 1.3 % |
| http | 4 | 1.3 % |
| //bsky.app/profile/dhamhelicopter.bsky.social/post/3ly3e24uc3223 | 2 | 0.6 % |
| //dragon-slave.org/comics/noecqpennellmf | 2 | 0.6 % |
| //www.expatriates.com/cls/61406516.html?1760086246 | 2 | 0.6 % |
| s | 2 | 0.6 % |
| 上記以外の検索語 | 136 | 45.1 % |
|
その他の情報
| その他の情報 | | |
| favicon.icoへのヒット(成功のみ) | 620 / 6,502 訪問者 | 9.5 % |
* ここにリストされているヒットは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。
HTTPステータスコード
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | 帯域 |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 105,188 | 75.1 % | 25.71 MB |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 33,500 | 23.9 % | 32.93 MB |
| 206 | Partial Content | 671 | 0.4 % | 1.09 MB |
| 400 | Bad Request | 227 | 0.1 % | 193.81 kB |
| 403 | Forbidden | 213 | 0.1 % | 213.42 kB |
| 500 | Internal server Error | 198 | 0.1 % | 199.66 kB |
| 406 | Document not acceptable to client | 42 | 0 % | 7.21 kB |
| 405 | Method not allowed | 21 | 0 % | 18.80 kB |
| 501 | Not implemented | 3 | 0 % | 2.73 kB |
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため、サマリの不可視トラフィック以外のチャートの数値には含まれていません。